| 00パソコンで見た弥周の部屋 | 01スマホで見た弥周の部屋 | 
![]()  | ![]()  | 

| 03国土地理院新規登録画面入口 | 04国土地理院新規登録入力画面 | 
![]()  | ![]()  | 
| 05国土地理院仮登録受付画面 | 06国土地理院本登録完了画面 | 
![]()  | ![]()  | 
| 10PC基準点閲覧サービスPC取説 | 09PC基準点閲覧サービス入口です。この画面はパソコンとスマホで同じです。 | 
![]()  | ![]()  | 

| 12検索結果画面 | 13検索結果の詳細表示表示 右側の詳細画面のログインしますと閲覧できますをクリック | 
![]()  | ![]()  | 
| 14ログイン画面 | 15利用目的選択 | 
![]()  | ![]()  | 


| 18PC三角点地図_百済遠景写真 | 19PC百済の点の記 | 
![]()  | ![]()  | 
| 18_2PC三角点地図_百済近景写真 | |
![]()  | <
| 20スマホ基準点閲覧サービススマホ取説 | 21スマホ基準点閲覧サービス検索画面 | 
![]()  | ![]()  | 
| 22スマホ基準点閲覧検索 | 23スマホ基準点閲覧等級限定 | 
![]()  | ![]()  | 
| 24スマホ等級限定後の検索結果で見たい三角点を選択して詳細情報表示を選択 | 25スマホ検索結果のログイン画面へのリンクをクリック | 
![]()  | ![]()  | 
| 26スマホログイン画面New | 27スマホ利用目的設定 | 
![]()  | ![]()  | 
| 28スマホ検索結果ログイン後点の記・近景写真・遠景写真にリンクが可能になります | 29スマホ乙女点の記 点の記をクリックしました | 
![]()  | ![]()  | 
| 30スマホ三角点地図 | 31スマホ三角点地図乙女 | 
![]()  | ![]()  | 
| 32スマホ三角点地図乙女遠景写真 | 32_2スマホ三角点地図乙女近景写真 | 
![]()  | ![]()  | 

